Para empresários e empreendedores, entender o regime tributário ao qual sua empresa está sujeita é crucial para evitar complicações fiscais e garantir uma gestão financeira eficiente. No Brasil, o Simples Nacional é uma opção simplificada de pagamento de tributos para micro e pequenas empresas. No entanto, muitos se deparam com a dúvida sobre em qual anexo se enquadram, pois a tributação varia de acordo com a atividade econômica, ou seja o CNAE. Para elucidar essa questão, a Receita Federal divulga anualmente os anexos do Simples Nacional, onde cada um corresponde a determinados CNAEs, como comércio, indústria e prestação de serviços. Confira abaixo as tabelas personalizadas com as alíquotas e faixas de faturamento para cada anexo, e saiba como calcular o valor a ser recolhido de forma simplificada.
Anexo I - Comércio
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II - Indústria
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III - Prestadores de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV - Prestadores de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V - Prestadores de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,5% | R$ 540.000,00 |
Portanto, para garantir a correta tributação de sua empresa, é fundamental verificar o CNAE principal e consultá-lo no site: https://www.cnae-simples.com.br para identificar o anexo correto. Uma escolha errada pode resultar em pagamento de tributos inadequados, prejudicando a saúde financeira do negócio.
Contador Especializado em Micro e Pequenas Empresas - Centro de São Paulo
Você procura um contador experiente e dedicado para cuidar da contabilidade de sua micro ou pequena empresa? Conte comigo! Sou um contador atuante, com vasta experiência no mercado, e estou localizado no coração do Centro de São Paulo. Ofereço serviços personalizados e eficientes para garantir a saúde financeira do seu negócio. Desde a análise do regime tributário até a elaboração de relatórios contábeis, estou aqui para ajudá-lo a alcançar o sucesso empresarial. Entre em contato agora mesmo e agende uma consulta!
Atendimento via Whatsapp 11 – 9.9608-3728
E-mail: alvescontabilidade@uol.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário